Vòng 10
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 44 |
2 | Red Bull Salzburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 42 |
3 | LASK Linz | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 |
4 | Rapid Wien | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 28 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 22 |
Vòng 10
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 |
2 | Austria Wien | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 29 |
3 | FC Blau Weiss Linz | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 |
4 | Rheindorf Altach | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 |
5 | WSG Swarovski Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Vòng 12
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 |
2 | Rapid Wien | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 22 |
3 | Austria Wien | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
4 | Wolfsberger AC | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 |
5 | Red Bull Salzburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
6 | TSV Hartberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
7 | FC Blau Weiss Linz | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
8 | LASK Linz | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 |
9 | SK Austria Klagenfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
10 | Rheindorf Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
11 | WSG Swarovski Tirol | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
12 | Grazer AK | 11 | 0 | 5 | 6 | -10 | 5 |